FRAGEN UND ANTWORTEN
| Allgemeine Notrufe | ||
|---|---|---|
| Einrichtung | Telefon | Erreichbarkeit |
| Feuerwehr | 122 | 0 bis 24 Uhr |
| Rettung | 144 | 0 bis 24 Uhr |
| Ärztefunkdienst | 141 | wochentags 19 bis 7 Uhr, an Wochenenden von Freitag 19 bis Montag 7 Uhr, an Feiertagen 0 bis 24 Uhr |
| Polizei | 133 | 0 bis 24 Uhr |
| Euro-Notruf | 112 | 0 bis 24 Uhr |
| Informationszentrale für Vergiftungen | 01 406 43 43 | 0 bis 24 Uhr |
| Hotline für Psychiatrische Hilfe | 01 313 30 | 0 bis 24 Uhr |
| ärztliche Totenbeschau (für Todesfälle) | 01 797 75-87890 | 0 bis 24 Uhr |
| Frauennotruf | 01 717 19 | 0 bis 24 Uhr |
| Tierrettung Wien (24h Notdienst) | 01 699 24 80 |
0 bis 24 Uhr |
| Tierschutzhelpline | 01 4000-8060 | 0 bis 24 Uhr |
| Störungsmeldungen für Wien | ||
|---|---|---|
| Einrichtung | Telefon | Erreichbarkeit |
| Infohotline für Straße und Verkehr | 01 955 59 | täglich von 7 bis 18 Uhr |
| Hauskanalverstopfung (WC) | 01 795 14-9300 | 0 bis 24 Uhr |
| Wiener Wasserwerke (Bereitschaftsdienst) | 01 599 59-0 | 0 bis 24 Uhr |
| Fernwärme-Störungshotline 2. und 20. bis 22. Bezirk |
01 313 26-52 | 0 bis 24 Uhr |
| Fernwärme-Störungshotline 1., 3. bis 9. und 15. bis 19. Bezirk |
01 313 26-51 | 0 bis 24 Uhr |
| Fernwärme-Störungshotline 10. bis 14. und 23. Bezirk |
01 313 26-53 | 0 bis 24 Uhr |
| Gasnetz: Störungsdienst | 01 401 28 - 88 Notruf: 128 |
0 bis 24 Uhr |
| Wien Energie: Störungsdienst (Strom) | 0800 500 600 | 0 bis 24 Uhr |
| Installateurnotdienst | 01 2676377 | 0 bis 24 Uhr |
| Lichttelefon (öffentliche Beleuchtungen) | 0800 33 80 33 | 0 bis 24 Uhr |
| Allgemeine Auskunftsdienste | ||
|---|---|---|
| Einrichtung | Telefon | Erreichbarkeit |
| Wiener Rathaus | 01 4000 | 0 bis 24 Uhr |
| Bürgerdienst für Wien | 01 502 55 Einzelne Bezirke mit Durchwahl -01 bis -23 erreichbar |
Montag bis Freitag (werktags) von 7.30 bis 15.30 Uhr Donnerstag von 7.30 bis 17.30 Uhr danach jeweils bis 18 Uhr Journaldienst |
| Stadtinformationszentrum Wien | 01 525 50 | Montag bis Freitag (werktags) 8 bis 18 Uhr |
| Tourismusinformation | 01 24 555 | täglich 9 bis 19 Uhr ausgenommen 24. und 31.12 (9 bis 14 Uhr) 1.1. (11 bis 19 Uhr) |
| Rufnummernauskunft | 118811 | 0 bis 24 Uhr |
| Telefonnummern zum Thema Familie, Soziales und Gesundheit | ||
|---|---|---|
| Einrichtung | Telefon | Erreichbarkeit |
| Sozialruf Wien | 01 533 77 77 | täglich 8 bis 20 Uhr |
| Die Helfer Wiens - Selbstschutz/Zivilschutz | 01 533 71 06 | Montag bis Freitag von 8 bis 15.30 Uhr |
| Frauentelefon der Stadt Wien | 01 408 70 66 | Montag bis Mittwoch 8 bis 12 Uhr, Donnerstag und Freitag 12 bis 16 Uhr |
| Gesundheitstelefon der MA15 | 01 533 28 28 | täglich 8 bis 20 Uhr |
| Helpline "Lebensmittel in Wien" (MA38) | 01 4000-8090 | Montag bis Freitag (werktags) 9 bis 18 Uhr Samstag 9 bis 17 Uhr Sonntag 9 bis 15 Uhr |
| Hotline für Essstörungen (Fonds Soziales Wien) | 0800 201 120 | Montag bis Donnerstag (werktags) 12 bis 17 Uhr |
| Seniorenbeauftragter der Stadt Wien | 01 4000-8580 | Montag bis Freitag (werktags) 8 bis 16 Uhr |
| Schuldnerberatung Wien GmbH | 01 330 87 35 | Montag bis Freitag (werktags) 8 bis 15.30 |
| Wiener Patientenanwaltschaft | 01 587 12 04 | Montag bis Freitag (werktags) 8 bis 16 Uhr |
| Wiener Heimkommission Hotline | 0800 203 131 | Montag bis Freitag (werktags) 8 bis 16 Uhr |
| Wiener Bäderhotline | 01 601 12-8044 | Montag bis Freitag (werktags) 7.30 bis 15.30 |
| Stelle zur Bekämpfung von Diskriminierungen | 01 4000-38951 | Montag bis Freitag (werktags) 7.30 bis 15.30 |
| ORF Kundendienst Hotline | 01 870 70 30 | 8-24 Uhr |
| Drogenhotline, Wien & Umgebung | 0810 208 877 | 0-24 Uhr |
| Telefonseelsorge | 142 | 0 bis 24 Uhr |
| Anonymen Alkoholiker (Telefondienst) | 01 799 55 99 | täglich von 18 bis 21 |
| Telefonnummern zum Thema Kinder und Jugendliche | ||
|---|---|---|
| Einrichtung | Telefon | Erreichbarkeit |
| MAG ELF Servicestelle | 01 4000-8011 | Montag bis Freitag (werktags) 8 bis 18 |
| wienXtra-jugendinfo: Die Infostelle für junge Leute | 01 4000-84100 | Montag bis Samstag (werktags) 12 bis 19 |
| Mädchentelefon der Stadt Wien | 0800 211 317 | Montag bis Freitag (werktags) 13 bis 17 Uhr |
| Kinder- und Jugendanwaltschaft der Stadt Wien | 01 70 77 000 | Montag bis Freitag (werktags) 9 bis 17 Uhr |
| Rat auf Draht | 147 | 0 bis 24 Uhr |
| Schulpsychologische Beratung (Stadtschulrat für Wien) | 01 52 52 50 | Montag bis Freitag (werktags) 7.30 bis 15.30 Uhr |
| Wiener Kindergärten (Infotelefon der Magistratsabteilung 10) | 01 277 55 55 | Montag bis Freitag (werktags) 7.30 bis 18 Uhr |
| Kümmer-Nummer | 0800 20 20 22 | Montag bis Freitag (werktags) 12 bis 17 Uhr |
| Telefonnummern zum Thema Umwelt | ||
|---|---|---|
| Einrichtung | Telefon | Erreichbarkeit |
| Umwelttelefon (Wiener Umweltschutzabteilung der Magistratsabteilung 22) | 01 4000-8022 | Montag bis Freitag (werktags) 8 bis 15.30, Donnerstag (werktags) 8 bis 18 Uhr |
| Ozonhotline (Wiener Umweltschutzabteilung der Magistratsabteilung 22) | 01 4000-8820 | 0 bis 24 Uhr |
| Mist- u. Schneetelefon | 01 546 48 | Montag bis Samstag (werktags) 8 bis 18 Uhr, danach Tonbanddienst |
| Wiener Umweltanwaltschaft | 01 379 79 | Montag bis Mittwoch (werktags) 8 bis 17 Uhr, Donnerstag (werktags)von 8 bis 18 Uhr, Freitag (werktags) von 8 bis 15.30 Uhr |
| Telefonnummern zum Thema Wohnen und Verwaltung | ||
|---|---|---|
| Einrichtung | Telefon | Erreichbarkeit |
| Einwanderung, Staatsbürgerschaft, Standesamt - Kundenservicezentrum der MA35 | 01 4000-35 35 | Montag bis Freitag von 8 bis 15.30 Uhr |
| Wiener Antikorruptionstelefon (Gruppe Interne Revision) | 01 4000-82400 | Montag bis Donnerstag (werktags) von 9 bis 17 Uhr und Freitag (werktags) von 9 bis 16 Uhr |
| Servicetelefon des Rechnungsamtes | 01 4000-8006 | 0 bis 24 Uhr |
| Wiener Wohnen | 05 75 75 75 | 0 bis 24 Uhr |
| Kirchenbeitrag Hotline | 050 155 2000 | Montag bis Freitag (werktags) 8 bis 16 Uhr |
| Wiener Fundbüro | 0900 600200 | 0 bis 24 Uhr |
| Aufsperrnotdienst | 01 2676676 | 0 bis 24 Uhr |
| Mieterhilfetelefon des Wohnservice Wien | 01 4000-25900 | Montag bis Freitag (werktags) 8 bis 20 Uhr |
| Anmeldestelle für Hauskanalgebrechen (MA30) | 01 795 14-9300 | täglich 0 bis 24 Uhr |
| Kreditkartenhotlines | ||
|---|---|---|
| Einrichtung | Telefon | Erreichbarkeit |
| Visa Kartensperre | 01 711 11 770 | 0 - 24 Uhr |
| MasterCard Kartensperre | 01 717 014 500 | 0 - 24 Uhr |
| Diners Club Kartensperre | 01 501 350 | 0 - 24 Uhr |
| Bankomatsperrnotruf | 0800 204 88 00 | 0 - 24 Uhr |
| American Express Kundendienst u. Kartensperre | 0800 900 940 | 0 - 24 Uhr |

BITTE ETWAS GEDULD



